2023년 하반기 주택시장 전망은 어떻게 하고 계시나요?
대한민국에서 부동산이 차지하는 위상은 대단합니다. 특히, 아파트공화국이라는 말이 있을 정도로 대한민국에서 주택시장, 특히 아파트 시장이 차지하는 비중은 엄청납니다.
이번 시간에는 2023년 대한민국 주택시장을 점검해보겠습니다.
1. 주택시장 동향
1) 주택매매시장
2023년 6월 전국 주택 매매가격지수 변동률은 -0.05%로 전월(-0.22%) 대비 하락폭이 축소되었습니다. 수도권(-0.18%→0.03%) 및 서울(-0.11%→0.05%)은 상승 전환하였으며, 지방(-0.26%→-0.13%)은 하락폭이 축소되었습니다.
서울(0.05%)은 강남‧서초‧송파‧강동 등 강남권 지역 위주로, 경기(0.01%)는 하남·광명·화성시 신축 위주로, 인천(0.06%)은 연수·중구에서 교통 및 학군 양호한 단지 위주로 상승하였고, 일부 지역은 매수·매도인간 희망가격 격차 발생하며 혼조세 보이는 가운데, 주요지역 선호단지 위주로 상승거래 발생하며 수도권 전체 상승 전환하였습니다.
지방 중 부산(-0.29%)은 영도·해운대구 위주로, 광주(-0.23%)는 서·동구 위주로, 경남(-0.18%)은 거제·김해시 위주로, 전남(-0.16%)은 광양·나주시 위주로 하락했으며, 세종(0.79%)은 상승하였습니다.
[지역별 주택종합 매매가격지수 변동률]
(단위: %)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | ||||||||
12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 누계 | 6월 | 누계 | ||
전국 | -1.98 | -1.49 | -1.15 | -0.78 | -0.47 | -0.22 | -0.05 | -4.1 | -0.01 | 0.21 | |
수도권 | -2.6 | -1.86 | -1.38 | -0.89 | -0.49 | -0.18 | 0.03 | -4.68 | -0.04 | -0.06 | |
서울 | -1.96 | -1.25 | -0.8 | -0.55 | -0.34 | -0.11 | 0.05 | -2.96 | 0 | 0.07 | |
경기 | -3.19 | -1.92 | -1.16 | -0.81 | -0.29 | -0.12 | 0.06 | -4.17 | -0.14 | -0.14 | |
인천 | -2.88 | -2.26 | -1.82 | -1.15 | -0.63 | -0.24 | 0.01 | -5.96 | -0.05 | -0.13 | |
5대광역시 | -2.05 | -1.64 | -1.42 | -1.12 | -0.73 | -0.42 | -0.22 | -5.43 | -0.11 | -0.28 | |
부산 | -1.86 | -1.73 | -1.48 | -1.13 | -0.72 | -0.45 | -0.29 | -5.66 | 0.02 | 0.37 | |
대구 | -2.56 | -1.92 | -1.74 | -1.25 | -0.98 | -0.56 | -0.23 | -6.5 | -0.52 | -2.33 | |
광주 | -1.64 | -1.2 | -1.04 | -0.87 | -0.6 | -0.38 | -0.23 | -4.25 | 0.12 | 1.32 | |
대전 | -2.24 | -1.71 | -1.31 | -1.07 | -0.46 | -0.16 | -0.07 | -4.69 | -0.1 | -0.6 | |
울산 | -1.87 | -1.29 | -1.21 | -1.22 | -0.72 | -0.43 | -0.14 | -4.91 | -0.02 | 0.26 | |
8개도 | -0.96 | -0.77 | -0.57 | -0.42 | -0.3 | -0.19 | -0.1 | -2.33 | 0.13 | 0.99 | |
강원 | -0.4 | -0.33 | -0.35 | -0.25 | -0.23 | -0.17 | -0.06 | -1.37 | 0.16 | 1.16 | |
충북 | -1.01 | -0.69 | -0.74 | -0.55 | -0.27 | -0.09 | -0.01 | -2.33 | 0.11 | 0.88 | |
충남 | -0.73 | -0.72 | -0.71 | -0.66 | -0.37 | -0.18 | -0.07 | -2.69 | -0.04 | 0.22 | |
전북 | -0.93 | -0.66 | -0.49 | -0.5 | -0.38 | -0.27 | -0.16 | -2.44 | 0.34 | 1.9 | |
전남 | -0.59 | -0.77 | -0.48 | -0.34 | -0.26 | -0.2 | -0.16 | -2.19 | 0.05 | 0.6 | |
경북 | -0.79 | -0.56 | -0.46 | -0.3 | -0.2 | -0.13 | -0.01 | -1.65 | 0.09 | 0.8 | |
경남 | -1.76 | -1.34 | -0.74 | -0.42 | -0.35 | -0.23 | -0.18 | -3.21 | 0.17 | 1.38 | |
제주 | -0.58 | -0.35 | -0.34 | -0.27 | -0.33 | -0.28 | -0.2 | -1.76 | 0.15 | 0.7 | |
세종 | -5 | -4.14 | -2.94 | -0.21 | 0.65 | 0.94 | 0.79 | -4.92 | -0.66 | -3.53 | |
지방 | -1.42 | -1.15 | -0.93 | -0.69 | -0.45 | -0.26 | -0.13 | -3.56 | 0.03 | 0.45 |
[주택매매거래량 및 가격지수 변동률 추이]
(단위: 만 건)
2) 주택전세시장
2023년 6월 전국 주택종합 전세가격지수 변동률은 -0.16%로 전월(-0.31%)대비 하락폭이 축소되었습니다.
정주요건 양호한 주요지역 위주로 하락폭 축소되는 가운데, 서울(-0.06%)은 외곽지역이나 구축 위주로, 경기(-0.06%)는 신규 입주물량 영향 있는 양주·이천시 위주로, 인천(-0.29%)은 미추홀·부평구 위주로 매물적체가 지속되며 하락하였습니다.
공급물량 영향 있는 지역 위주로 하락세 지속되는 가운데, 대구(-0.50%)는 북·남구 위주로, 울산(-0.41%)은 동·중구 위주로, 전북(-0.30%)은 군산·전주시 위주로 하락하였습니다.
[지역별 주택종합 전세가격지수 변동률]1
(단위: %)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | ||||||||
12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 누계 | 6월 | 누계 | ||
전국 | -2.42 | -2.29 | -1.8 | -1.13 | -0.63 | -0.31 | -0.16 | -6.18 | -0.02 | 0.03 | |
수도권 | -3.4 | -3.23 | -2.48 | -1.42 | -0.73 | -0.25 | -0.09 | -7.97 | -0.04 | -0.23 | |
서울 | -3.08 | -2.95 | -2.16 | -1.29 | -0.62 | -0.21 | -0.06 | -7.1 | -0.02 | -0.14 | |
경기 | -3.61 | -2.87 | -1.99 | -1.27 | -0.63 | -0.34 | -0.29 | -7.2 | -0.3 | -0.95 | |
인천 | -3.57 | -3.51 | -2.81 | -1.56 | -0.83 | -0.26 | -0.06 | -8.75 | 0 | -0.12 | |
5대광역시 | -2.39 | -2.14 | -1.88 | -1.47 | -0.85 | -0.55 | -0.32 | -7.01 | -0.18 | -0.49 | |
부산 | -2.13 | -2.25 | -2.01 | -1.39 | -0.79 | -0.51 | -0.31 | -7.06 | -0.01 | 0.41 | |
대구 | -3.29 | -2.57 | -2.28 | -1.73 | -1.18 | -0.9 | -0.5 | -8.84 | -0.74 | -2.96 | |
광주 | -1.71 | -1.25 | -1.08 | -0.9 | -0.55 | -0.32 | -0.16 | -4.2 | 0.1 | 1.02 | |
대전 | -2.28 | -2.18 | -1.71 | -1.44 | -0.61 | -0.21 | -0.12 | -6.13 | -0.26 | -1.4 | |
울산 | -2.32 | -1.97 | -1.88 | -1.95 | -1.1 | -0.69 | -0.41 | -7.75 | 0.1 | 0.93 | |
8개도 | -0.93 | -0.87 | -0.69 | -0.49 | -0.34 | -0.28 | -0.19 | -2.81 | 0.12 | 0.87 | |
강원 | -0.38 | -0.39 | -0.31 | -0.26 | -0.14 | -0.19 | -0.1 | -1.39 | 0.1 | 0.82 | |
충북 | -1.24 | -0.84 | -0.83 | -0.59 | -0.29 | -0.18 | -0.06 | -2.77 | 0.19 | 1.21 | |
충남 | -0.95 | -0.92 | -0.83 | -0.86 | -0.58 | -0.37 | -0.22 | -3.72 | -0.03 | 0.23 | |
전북 | -0.81 | -0.77 | -0.62 | -0.57 | -0.46 | -0.4 | -0.3 | -3.07 | 0.21 | 1.24 | |
전남 | -0.5 | -0.78 | -0.49 | -0.37 | -0.3 | -0.23 | -0.2 | -2.35 | 0 | 0.17 | |
경북 | -0.82 | -0.65 | -0.5 | -0.41 | -0.25 | -0.21 | -0.12 | -2.12 | 0.11 | 0.73 | |
경남 | -1.49 | -1.39 | -1.05 | -0.44 | -0.35 | -0.33 | -0.24 | -3.73 | 0.25 | 1.49 | |
제주 | -0.45 | -0.46 | -0.38 | -0.25 | -0.33 | -0.26 | -0.19 | -1.85 | 0.03 | 0.59 | |
세종 | -4.85 | -4.22 | -2.92 | -0.52 | 0.24 | 0.21 | 0.37 | -6.74 | -0.97 | -6.42 | |
지방 | -1.53 | -1.4 | -1.17 | -0.86 | -0.53 | -0.37 | -0.23 | -4.48 | -0.01 | 0.26 |
[주택전세거래량 및 가격지수 변동률 추이]
3) 주택공급동향
① 인허가
2023년 5월 누계 주택 인허가실적은 전국 157,534호로 전년 동기(209,058호) 대비 24.6% 감소하였습니다.
수도권은 60,581호로 전년 동기 대비 17.3% 감소, 지방은 96,953호로 전년 동기 대비 28.6% 감소하였습니다.
유형별로 살펴보면, 전국 공동주택은 136,242호로 전년 동기 대비 18.5% 감소하였으며, 공동주택 외 주택은 21,292호로 전년 동기 대비 49.1% 감소하였습니다.
② 착공
2023년 5월 누계 주택 착공실적은 전국 77,671호로 전년 동기 대비(149,019호) 47.9% 감소하였습니다.
지역별로 살펴보면, 수도권은 41,703호로 전년 동기 대비 48.3% 감소, 지방은 35,968호로 전년 동기 대비 47.4% 감소하였습니다.
유형별로 살펴보면, 전국 공동주택은 58,603호로 전년 동기 대비 46.4% 감소하였으며, 공동주택 외 주택은 19,068호로 전년 동기 대비 51.9% 감소하였습니다.
③ 분양
2023년 5월 누계 공동주택 분양실적은 전국 46,670호로 전년 동기 (96,252호) 대비 51.5% 감소하였습니다.
지역별로 살펴보면, 수도권은 28,554호로 전년 동기 대비 40.7% 감소, 지방은 18,116호로 전년 동기 대비 62.3% 감소하였습니다.
유형별로 살펴보면, 일반분양은 34,007호로 전년 동기 대비 56.4% 감소, 임대주택은 3,092호로 전년 동기 대비 61.3% 감소, 조합원분은 9,571호로 전년 동기 대비 7.5% 감소하였습니다.
④ 준공
2023년 5월 누계 주택 준공실적은 전국 153,145호로 전년 동기 대비(152,278호) 0.6% 증가하였습니다.
지역별로 살펴보면, 수도권은 86,346호로 전년 동기 대비 4.0% 증가, 지방은 66,799호로 전년 동기 대비 3.6% 감소하였습니다.
유형별로 살펴보면, 전국 공동주택은 123,063호로 전년 동기 대비5.4% 증가하였으며, 공동주택 외 주택은 30,082호로 전년 동기 대비 15.2% 감소하였습니다.
⑤ 미분양
2023년 5월 미분양 물량은 총 68,865호로 집계되었으며, 이는 전월(71,365호) 대비 3.5%(2,500호) 감소하였습니다. 준공 후 미분양은 8,892호로 전월(8,716호) 대비 2.0%(176호) 증가하였습니다.
규모별로 보면, 85㎡ 초과 미분양은 8,393호로 전월(8,665호) 대비 3.1%감소하였고, 85㎡이하는 60,472호로 전월 (62,700호)대비 3.6% 감소하였습니다.
2. 2023년 주택시장 전망
주택산업연구원에 따르면 2023년 주택 가격은 2023년 상반기 중 하락국면의 저점을 형성하고, 이후 하락세가 둔화되며 하반기 중에는 약보합을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
1) 주택매매 전망
주택산업연구원에 따르면 2023년까지 전국의 주택 수요증가누계는 약386만호인데 비해 공급량 누계는 약350만호로 36만호 공급이 부족할 것으로 예상됩니다.
[지역별 매매 수급지수]
(단위: 호)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년(e) | |
전국 | 수요증가 | 540,569 | 547,110 | 569,926 | 723,583 | 681,690 | 404,079 | 392,523 |
수요증가누계 | 540,569 | 1,087,679 | 1,657,605 | 2,381,188 | 3,062,878 | 3,466,957 | 3,859,480 | |
공급량 | 608,459 | 524,539 | 505,333 | 493,237 | 523,861 | 446,732 | 397,235 | |
공급량누계 | 608,459 | 1,132,998 | 1,638,331 | 2,131,568 | 2,655,429 | 3,102,161 | 3,499,396 | |
공급부족누계 | -67,890 | -45,319 | 19,274 | 249,620 | 407,449 | 364,796 | 360,084 | |
서울 | 수요증가 | 76,089 | 60,384 | 88,993 | 118,495 | 112,357 | 72,776 | 63,177 |
수요증가누계 | 76,089 | 136,473 | 225,466 | 343,961 | 456,318 | 529,094 | 592,271 | |
공급량 | 89,855 | 62,669 | 61,243 | 69,122 | 35,584 | 33,109 | 38,896 | |
공급량누계 | 89,855 | 152,524 | 213,767 | 282,889 | 318,473 | 351,582 | 390,478 | |
공급부족누계 | -13,766 | -16,051 | 11,699 | 61,072 | 137,845 | 177,513 | 201,794 | |
수도권 | 수요증가 | 259,705 | 302,024 | 336,324 | 374,505 | 385,426 | 265,216 | 239,361 |
수요증가누계 | 259,705 | 561,729 | 898,053 | 1,272,558 | 1,657,984 | 1,923,200 | 2,162,561 | |
공급량 | 256,887 | 238,722 | 254,962 | 271,971 | 255,865 | 217,435 | 176,598 | |
공급량누계 | 256,887 | 495,609 | 750,571 | 1,022,542 | 1,278,407 | 1,495,842 | 1,672,440 | |
공급부족누계 | 2,818 | 66,120 | 147,482 | 250,016 | 379,577 | 427,358 | 490,121 |
2) 주택가격 전망
매매시장은 경기가 저성장인 가운데 고금리, 고물가, 고환율로 인한 경제위기의 여파로 가격하락 추세가 지속될 것으로 전망하며, 2023년에도 고금리 기조가 당분간 지속될 것으로 예상되는 상황 속에서 주택구입자금 대출가구와 건설사의 자금순환 문제가 주택시장 하방 압력으로 작용, 또한 2023년 하반기부터 3기 신도시의 본 청약이 시작되면서 공급부족에 의한 주택 가격 상승압력도 크게 둔화될 것으로 전망됩니다.
전월세시장은 2022년 한 해 8차례 기준금리가 인상된 영향으로 전세수요가 감소하는 가운데, 매매가격 하락과 입주물량 증가로 인해 전세가격이 하락세를 지속하고 있으며 하락폭이 점차 확대되고 있습니다. 전세가격 하락추세는 2023년에도 지속될 것으로 전망되나, 금리인상으로 인한 급격한 가격하락 영향은 2023년 상반기중 저점을 형성하고 그 이후 약보합이 될 것으로 전망됩니다.
[2023년 주택가격 전망]
(단위: 호)
구분 | 2023년(E) | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2021년 | 2022년(E) | ||||
1~10월 | 연간 | 1~10월 | 연간(E) | |||||||
주택 | 매매 | 전국 | -3.5 | 1.1 | -0.4 | 5.4 | 8.9 | 9.9 | -1.4 | -2.4 |
수도권 | -3 | 3.3 | 0.5 | 6.5 | 11.6 | 12.8 | -2.3 | -3.6 | ||
서울 | -2.5 | 6.2 | 1.3 | 2.7 | 5.6 | 6.5 | -1.5 | -2.5 | ||
지방 | -4 | -0.9 | -1.1 | 4.3 | 6.6 | 7.4 | -0.6 | -1.4 | ||
전세 | 전국 | -4 | -1.8 | -1.3 | 4.6 | 5.8 | 6.5 | -1.7 | -2.8 | |
수도권 | -5.5 | -1.5 | -0.8 | 5.6 | 6.8 | 7.7 | -2.6 | -4 | ||
서울 | -3.5 | 0.3 | -0.5 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | -1.8 | -2.8 | ||
지방 | -2.5 | -2.1 | -1.7 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | -0.8 | -1.6 | ||
공동주택 | 매매 | 전국 | -5 | 0.1 | -1.4 | 7.6 | 12.8 | 14.1 | -2.8 | -4.4 |
수도권 | -4.5 | 3.6 | 0 | 9.1 | 16.5 | 18 | -3.9 | -5.8 | ||
서울 | -4 | 8 | 1.1 | 3 | 7.1 | 8 | -2.9 | -4.3 | ||
지방 | -5.5 | -3.1 | -2.7 | 6.2 | 9.5 | 10.6 | -1.9 | -3.1 | ||
전세 | 전국 | -5.5 | -2.9 | -1.8 | 7.3 | 8.6 | 9.6 | 2.9 | -4.6 | |
수도권 | -6.5 | -2.5 | -1 | 8.5 | 9.7 | 10.7 | -4.3 | -6 | ||
서울 | -5 | 0 | -0.7 | 5.6 | 5.7 | 6.5 | -2.8 | -4.3 | ||
지방 | -4.5 | -3.3 | -2.5 | 6.3 | 7.6 | 8.6 | -1.7 | -2.8 |